Contact Us | Site Map | Archives | Subscribe to the paper

Next charts:    Symbol Lookup
 Microsoft Corp - MSFT (NASDAQ)   29.62    -0.16  -0.54%   PRINT THIS
  EMAIL THIS
Overview Charts News Releases
Basic Advanced  Interactive
 Next Chart:
Other Options :
Add MSFT To :
  >> My Portfolio
  >> My Watchlist
  >> My StockAlerts
 Watchlist Edit
MSFT $29.62 EVEN
 

Stock History Next >>
Date Open Day High Day Low Close Volume
11/20/2009 29.66 29.77 29.43 29.62 42,647,520
11/19/2009 29.99 30.00 29.70 29.78 51,964,656
11/18/2009 30.00 30.14 29.81 30.11 59,432,168
11/17/2009 29.50 30.00 29.47 30.00 75,497,408
11/16/2009 29.61 29.80 29.37 29.54 54,121,700
11/13/2009 29.47 29.79 29.37 29.63 53,042,864
11/12/2009 29.01 29.49 29.00 29.36 55,352,312
11/11/2009 29.08 29.30 29.02 29.12 49,660,112
11/10/2009 28.90 29.28 28.81 29.01 65,848,808
11/9/2009 28.62 29.00 28.53 28.99 57,518,464
11/6/2009 28.38 28.63 28.20 28.52 20,792,750
11/5/2009 28.52 28.74 28.28 28.47 52,682,096
11/4/2009 27.69 28.39 27.62 28.06 63,783,408
11/3/2009 27.64 27.74 27.43 27.53 50,280,216
11/2/2009 27.70 28.05 27.41 27.88 62,428,852
10/30/2009 28.03 28.40 27.66 27.73 73,287,760
10/29/2009 28.07 28.41 27.85 28.22 65,228,764
10/28/2009 28.24 28.77 27.95 28.02 73,526,512
10/27/2009 28.73 28.88 28.44 28.59 68,651,864
10/26/2009 28.125 29.02 28.11 28.68 124,081,328
10/23/2009 29.20 29.35 27.88 28.02 281,712,544
10/22/2009 26.56 26.72 26.13 26.59 61,467,876
10/21/2009 26.46 26.75 26.39 26.58 61,661,752
10/20/2009 26.42 26.51 25.94 26.37 54,605,788
10/19/2009 26.49 26.58 26.25 26.36 48,135,436
10/16/2009 26.45 26.63 26.10 26.50 56,493,032
10/15/2009 25.90 26.71 25.90 26.71 65,608,380
10/14/2009 26.14 26.20 25.82 25.96 45,352,076
10/13/2009 25.59 25.94 25.52 25.81 37,491,288
10/12/2009 25.66 25.89 25.55 25.72 29,146,788
10/9/2009 25.57 25.79 25.46 25.55 39,519,960
10/8/2009 25.44 25.90 25.22 25.67 60,516,644
10/7/2009 24.99 25.18 24.88 25.10 38,472,700
10/6/2009 24.68 25.21 24.655 25.11 48,700,408
10/5/2009 24.98 25.06 24.52 24.64 60,805,092
10/2/2009 24.455 25.09 24.43 24.96 51,219,728
10/1/2009 25.405 25.47 24.80 24.88 75,945,024
9/30/2009 25.76 25.99 25.38 25.72 63,533,384
9/29/2009 25.91 25.96 25.69 25.75 39,046,568
9/28/2009 25.60 26.16 25.60 25.83 44,360,684
9/25/2009 25.69 25.82 25.52 25.55 50,159,520
9/24/2009 25.92 26.11 25.66 25.94 56,304,728
9/23/2009 25.92 26.25 25.64 25.71 60,601,160
9/22/2009 25.40 25.82 25.29 25.77 61,376,644
9/21/2009 25.11 25.37 25.10 25.30 28,867,376
9/18/2009 25.46 25.48 25.10 25.26 68,002,320
9/17/2009 25.06 25.38 25.06 25.30 42,428,816
9/16/2009 25.25 25.35 24.95 25.20 49,880,640
9/15/2009 24.97 25.27 24.86 25.20 44,716,560
9/14/2009 24.65 25.09 24.64 25.00 42,806,860
>> Download HistoryNext >>

 


Quotes delayed at least 20 minutes for NYSE/AMEX, 15 minutes for other exchanges.

© 2009 Stockgroup. Terms & Conditions. Privacy Policy.